В AV-Dnepr у продажу є всі моделі проекторів.
Для підбору проектора для Вашої задачі – звертайтесь будь-яким зручним для Вас способом, вказаним в розділі Контакти. 
Ми підкажемо який проектор підійде саме Вам!
Проектор OPTOMA X318ST
X318ST – це функціонально орієнтований проектор, спеціально розроблений для ділових та освітніх середовищ. Цей яскравий проектор з коротким кидком має точну оптику з яскравим джерелом світла, розробленим для обробки умов навколишнього світла. Включені основні можливості, такі як живлення USB та підключення до мережі для більш гнучких операцій.
Технічні характеристики проектора OPTOMA X318ST
| Технологія відображення | DLP | 
|---|---|
| Рідна резолюція | XGA 1024 x 768 | 
| Яскравість | 3700 люмен ANSI | 
| Контрастність | 22000: 1 | 
| Джерело світла | Лампа | 
| Життя лампи | 6000/10000/10000/15000 годин (яскравий / ECO / Dynamic / ECO + режим) | 
| Проекційне відношення | 0,62: 1 | 
| Тип масштабування | Фіксований | 
| Роз’єми вводу / виводу | HDMIx1, HDMI (MHL) x1, VGA-в x2, VGA-вихід x1, композитний x1, USB x1, аудіовхід x1, мікрофон в x1, аудіо-вихід x1, RS232 x1, RJ45 x1 | 
| Динамік (Вт) | 10 Вт | 
| Вага (кг) | 2.9 | 
| Розміри (Ш х Г х В) (мм) | 316 x 244 x 98 | 
| Співвідношення сторін | 4: 3 рідне, 16: 9 сумісне | 
| Розмір проектованого зображення | 31,9 ”- 303,09” | 
| Проекційна відстань | 0,4 ~ 3,8м | 
| Об’єктив проекції | F = 2,7; f = 7,15мм | 
| Кольори, що відображаються | 1073,4 мільйонів кольорів (10 біт) | 
| Рівень шуму | 28 дБ (Еко режим) | 
| Блок живлення | 100 × 240 В, 50 × 60 Гц, автоматична комутація | 
| Тип лампи | 203 Вт | 
| RoHS | Сумісний | 
















