Інтерактивний дисплей SWEDX 65″ V2 (SDST65K7-08 V2) відповідає вимогам програми Ukraine Facility.
Відповідає вимогам наказів МОН України
Окрім SWEDX 65″ V2 (SDST65K7-08 V2) в асортименті AV-Dnepr є багато моделей інтерактивних дисплеїв.
Для підбору інтерактивного дисплея для Вашої задачі – звертайтесь будь-яким зручним для Вас способом, вказаним в розділі Контакти.
Ми підкажемо який товар підійде саме Вам!
Інтерактивний дисплей SWEDX 65″ V2 (SDST65K7-08 V2)
Особливості інтерактивного дисплея SWEDX 65″ V2 (SDST65K7-08 V2)
Інтерактивна панель SWEDX 65″ V2 (SDST65K7-08 V2) — сучасне рішення для освіти та бізнесу. Вона поєднує сенсорну технологію Multi-Touch, чітке 4K Ultra HD зображення та зручні інструменти для спільної роботи. Завдяки простому підключенню та міцному захисному склу панель ідеально підходить для інтерактивних уроків, презентацій та відеоконференцій.
Технічні характеристики інтерактивного дисплея SWEDX 65″ V2 (SDST65K7-08 V2)
| Особливості | Тип панелі | 65дюймова TFT-панель UHD |
| Розмір дисплея (дюйми) | 65 дюймів | |
| Кількість пікселів | 3840 x 2160 | |
| Активна площа відображення (мм) | 1429 (висота) x 804 (вертикаль) | |
| Підсвічування | DLED | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Частота оновлення | 60 Гц | |
| NTSC (тип) | >72% | |
| Коефіцієнт контрастності (тип) | 4000:1 Статичний | |
| Яскравість (кд/м2) | 450 | |
| Піковий коефіцієнт яскравості білого | 95% | |
| Час відгуку | 6,5 мс | |
| Кут огляду | 178 / 178 | |
| Колір | 1,07 мільярд кольорів | |
| Термін служби підсвічування | 50 000 годин | |
| Дотик | Сенсорна технологія | Розпізнавання в інфрачервоному діапазоні |
| Система | Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP Android/Linux/Mac OS X/Chrome | |
| Точка дотику | 50-точковий дотик; 50-точковий текст у Windows; 20-точковий текст у Android |
|
| Роздільна здатність сенсорного керування | 32768*32768 | |
| Коефіцієнт відповідей | <4 мс (один дотик) / <6 мс (максимальна кількість сенсорних вводів) | |
| Точність дотику | Точність центральної площі 90% ±1 мм, точність краєвої площі 10% ±2 мм | |
| Розпізнавання | Палець або пасивний стилус | |
| Мінімальний об’єкт дотику | >1,5 мм | |
| Нульове склеювання | Так | |
| Твердість поверхні | Антибактеріальне, антиблікове загартоване скло. Загартоване скло 7-го рівня за стандартом Мооса. | |
| Потужність та еко-дизайн | Блок живлення | 110-240 В, 50/60 Гц |
| Максимальна потужність | ≤270 Вт | |
| OPS Макс. потужність | 95 Вт | |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0,5 Вт | |
| Присутність лідів | Так | |
| Вміст ртуті | 0 мг | |
| Контроль навколишнього середовища | Датчик світла | Так |
| Звук | Тип динаміка | 2.0 Звуковий канал |
| Вихідна потужність | 2 x 20 Вт | |
| Андроїд | Операційна система | Андроїд 14 |
| Чіпсет | РК3576 | |
| Процесор | Чотириядерний Cortex-A72 2,2 ГГц Чотириядерний Cortex-A53 1,8 ГГц |
|
| Графічний процесор | Mali-G52 MC3 @ 1 ГГц Підтримує OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 |
|
| НПУ (ТОПС) | 6.0 | |
| Оперативна пам’ять | 8 ГБ | |
| Спалах | 128 ГБ EMMC | |
| Wi-Fi | Підтримка Wi-Fi 6_2.4G/5G Bluetooth 5.4 Підтримка точки доступу Wi-Fi |
|
| З’єднання (передня частина) | Type-C (передача даних, відео та аудіо, сенсорний екран, живлення 65 Вт) | 1 |
| HDMI2.0 (4K@60 кадрів/с/eARC) | 1 | |
| СЕНСОРНИЙ USB-B | 1 | |
| USB 3.0 (Android та ПК) | 3 | |
| З’єднання (задні) | RS232 | 1 |
| Коаксіальний | 1 | |
| RJ45 10/100M/1000M Ethernet | 1 | |
| Type-C-OTG | 1 | |
| HDMI 2.0 (4K@60 кадрів/с) | 1 | |
| Сенсорний USB-B | 1 | |
| USB 3.0 (Андроїд) | 1 | |
| USB2.0 (Андроїд) | 2 | |
| Лінійний вхід | 1 | |
| Лінійний вихід | 1 | |
| Вихід HDMI 1.4 (FHD@60 кадрів/с) | 1 | |
| ОПС (можливо придбати окремо) |
Чіпсет | Intel |
| Процесор | Intel® Core i3/i5/i7 | |
| Пам’ять | 4 ГБ/8 ГБ/16 ГБ | |
| SSD (необов’язково) | 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ | |
| Навколишне середовище | Робоча температура | 0°C ~ 40°C |
| Температура зберігання | –20°C ~ 60°C | |
| Вологість навколишнього середовища при експлуатації | 10% ~ 80% | |
| Вологість при зберіганні | 10% ~ 90% | |
| Аксесуари | Включено | Пульт дистанційного керування Кабель живлення, 3 м Стилус x 2 Настінне кріплення Кабель USB-C до USB-C, 2 м Кабель USB-A до USB-B, 3 м Кабель HDMI, 3 м |








